Résultats de l'équipe pupilles au championnat fédéral 3 à Saint-Amand les Eaux les 3, 4 et 5 juin 2022
Sol | Saut | Parallèles | Fixe | Mini trampoline | Total | |
Tenue et discipline | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.70 |
48.70 |
Difficulté | 18 | 18 | ||||
Exécution individuelle (coef 6) | 49.2 | 49.2 | ||||
Destrebecq Gaël | 11.8 | 12.5 | 11.5 | 11 | 46.5 | |
Exposta William | 10.4 | 11.15 | 11 | 10.5 | 43.05 | |
Marchand Téo | 11.35 | 13.2 | 10.25 | 9.8 | 44.6 | |
Penez Marcus | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 10.05 | 42.25 | |
Robiquet Ferdinand | 11.35 | 13.35 | 11.6 | 6.3 | 43.15 | |
Vanhée Isidore | 11.9 | 13.35 | 11.6 | 6.3 | 43.15 | |
Total | 77.3 | 83.1 | 76.05 | 67.7 | 75.9 | 380.05 |
Félicitation à toute l'équipe !