Gymnastique Saint-Piat

Seclin

Compétition interne du 4 fevrier 2023

 Résultat du concours interne

JEUNESSES 1er DEGRE:
NOM / Prénom POUTRE SOL SAUT BARRES TOTAL Classement
112 DEFER Lison            13,500            13,700            13,400            13,100      53,700 1
113 DOREMUS FLAMME Léane            13,100            13,400            13,500            13,500      53,500 2
114 LALSINGUE Mandhy            13,300            13,500            13,000            13,500      53,300 3
111 BADJI JOPS Jade            13,300            12,900            13,800            12,900      52,900 4
115 MARESCAUX Lou-Eve            12,500            13,000            13,400            13,900      52,800 5
116 RIBEIRO Julia            13,400            13,400            12,600            13,300      52,700 6
117 MINARD MEURISSE Maée                    -                      -                      -                      -                -   7
JEUNESSES 2eme DEGRE
NOM / Prénom POUTRE SOL SAUT BARRES TOTAL Classement
216 YAO YASMINA Shaïna            14,900            14,200            15,800            13,900      58,800 1
212 CROMBET Cléa            14,700            13,900            15,700            14,100      58,400 2
211 BISIAUX GENEVRIEZ Elouise            14,200            13,900            15,100            14,100      57,300 3
213 DEKINDT Clémence            14,800            12,900            15,400            14,000      57,100 4
214 DUMONT Lynsia            13,800            14,200            14,800            13,400      56,200 5
215 DUPRE Margaux            13,700            12,400            15,700            12,200      54,000 6
JEUNESSES 3eme DEGRE
NOM / Prénom POUTRE SOL SAUT BARRES TOTAL Classement
313 FREMAUX Capucine            15,100            14,900            15,500            15,200      60,700 1
316 THIBAUT Manon            15,000            15,300            15,100            15,200      60,600 2
314 GRIGNION Blanche            15,000            15,100            15,400            14,900      60,400 3
312 EXPOSTA Ambre            14,700            14,200            15,500            14,400      58,800 4
315 LE ROY Clémence            13,700            14,500            14,000            14,900      57,100 5
311 BAVAY Lucie            11,800            14,000            15,100            13,700      54,600 6
POUSSINES 2017
NOM / Prénom POUTRE SOL SAUT BARRES TOTAL Classement
411 DEMAN PICKE Anaë              3,000            11,500            12,500                    -        27,000 1
POUSSINES 2014-2016 1er DEGRE
NOM / Prénom POUTRE SOL SAUT BARRES TOTAL Classement
511 CROMBET Charline            12,200            12,800            13,700            12,800      51,500 1
513 LELEU Jeanne            10,500            13,600            13,500            12,100      49,700 2
515 BENESSALAH Neïla              8,500            13,200            13,700            13,400      48,800 3
514 PASCUTTINI Aure              8,300            12,900            13,100            12,700      47,000 4
512 GUERIN Mia              9,300            12,500            12,400            12,300      46,500 5
POUSSINES 2016-2015 2eme DEGRE
611 LEROY Charline            14,000            13,300            14,300            13,100      54,700 1
POUSSINES 2014-2013 1er DEGRE
516 MYLLE Valentina              8,200            13,300            13,800            13,000      48,300 1
POUSSINES 2014-2013 2eme DEGRE
NOM / Prénom POUTRE SOL SAUT BARRES TOTAL Classement
711 DÜRR Lise            13,700            14,400            14,500            14,100      56,700 1
712 SEFFIH-OLIVIER Agathe            13,500            13,700            14,200            12,900      54,300 2
POUSSINES 2014-2013 3eme DEGRE
811 CARELS LOUVETZ Maty            14,700            14,400            14,900            13,900      57,900 1
813 FRANCOIS Hortense            14,700            13,600            15,200            11,800      55,300 2
814 LOUBEL Lorine            11,700            13,900            15,300            13,400      54,300 3
812 DROIN Erine                    -                      -                      -                      -                -   4
POUSSINES 2014-2013 2/3eme DEGRE
911 DUPRE Lilia            14,300              9,700            14,500            13,800      52,300 1
Pièce(s) jointe(s):
Télécharger ce fichier (RESULTATS CONCOURS INTERNE FILLES 4 FEVRIER 2023.pdf)RESULTATS CONCOURS INTERNE FILLES 4 FEVRIER 2023[ ]143 Ko